Guide Propriétaire
L'espace propriétaire (admin-proprio) est le tableau de bord SaaS où vous gérez vos biens, vos réservations, votre communication, vos finances et votre visibilité marketing.
Vue d'ensemble
| Domaine | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Gestion des propriétés | Créer, publier et suivre vos logements, gérer les serrures électroniques et le taux d'occupation |
| Réservation | Suivre les réservations (canal OTA, site direct, modifiées), connecter vos canaux de distribution, gérer les avis |
| Marketing & promotion | Offres, forfaits, codes promo, programme de fidélité pour vos voyageurs, marketplace de services, abonnement |
| Communication | Messagerie, modèles d'email, liaison des plateformes d'avis |
| Finance | Factures, paiements, contrats, portefeuille LeelaPay |
| Rapports et statistiques | Analyse prédictive, statistiques, audits, rapports, origine du trafic |
| Automatisation & notifications | Calendrier de réservation, gestionnaire de canaux OTA, alertes |
| Gestion des ressources | Stocks, documents |
| Services annexes | CRM, ERP, Metabase, Mautic (selon votre forfait) |
| Service client | Chatbot, réclamations |
| Accès utilisateurs | Comptes collaborateurs, rôles |
| Configuration & paramètres | Profil, saisons tarifaires, services additionnels, FAQ |
remarque
LEELA.HOMES est une plateforme SaaS tout-en-un combinant OTA (canaux de réservation), PMS (gestion locative) et ERP (finance, ressources) — certains modules avancés (services annexes, nombre de canaux OTA) dépendent du forfait d'abonnement souscrit.
Ajouter votre premier logement
Depuis Gestion des propriétés → Ajout manuel, choisissez entre importer un lien Airbnb/Booking.com ou créer une fiche manuellement via un formulaire en plusieurs étapes.